財務状況

  • 財務ハイライト
  • 売上・損益状況
  • 資産状況
  • キャッシュ・フロー状況
  • セグメント情報
  • 設備投資・研究開発

財務ハイライト

連結財務ハイライト

売上高(百万円)13,62914,80716,728

年度 2017(第45期) 2018(第46期) 2019(第47期)
営業利益(百万円) 1,909 2,045 2,234
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,130 1,425 1,984
総資産(百万円) 21,537 20,870 23,492
純資産(百万円) 12,288 13,263 15,233
営業利益率(%) 14.0 13.8 13.4
親会社株主に帰属する当期純利益率(%) 8.3 9.6 11.9
自己資本利益率(ROE)(%) 9.6 11.2 14.0
総資産利益率(ROA)(%) 8.4 9.3 10
自己資本比率(%) 57 63.4 64.7
1株当たり当期純利益(円) 42.78 53.99 75.17
1株当たり純資産(円) 464.72 501.24 575.30

売上・損益状況

連結損益計算書

年度 2017(第45期) 2018(第46期) 2019(第47期)
売上高(百万円) 13,629 14,807 16,728
売上原価(百万円) 3,921 4,166 4,916
売上総利益(百万円) 9,708 10,641 11,811
販売費及び一般管理費(百万円) 7,798 8,596 9,576
営業利益(百万円) 1,909 2,045 2,234
営業外収益(百万円) 9 65 104
営業外費用(百万円) 171 146 131
経常利益(百万円) 1,747 1,964 2,208
特別利益(百万円)
特別損失(百万円) 173 232 39
税金等調整前当期純利益(百万円) 1,573 1,732 2,169
法人税等(百万円) 444 294 172
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,130 1,425 1,984

資産状況

連結貸借対照表

資産の部
年度 2017(第45期) 2018(第46期) 2019(第47期)
流動資産(百万円) 14,006 13,374 14,800
受取手形及び売掛金(百万円) 3,963 4,406 4,575
たな卸資産(百万円) 6,708 6,411 7,729
その他(百万円) 3,333 2,556 2,495
固定資産(百万円) 7,531 7,496 8,691
有形固定資産(百万円) 6,867 6,498 7,362
無形固定資産(百万円) 102 85 182
投資その他の資産(百万円) 561 912 1,147
資産合計(百万円) 21,537 20,870 23,492
負債の部
年度 2017(第45期) 2018(第46期) 2019(第47期)
流動負債(百万円) 6,513 5,556 5,140
支払手形及び買掛金(百万円) 578 737 1,060
短期借入金(百万円) 4,535 3,683 2,885
その他(百万円) 1,399 1,134 1,194
固定負債(百万円) 2,735 2,051 3,118
長期借入金(百万円) 1,403 710 1,519
その他(百万円) 1,332 1,341 1,599
負債合計(百万円) 9,249 7,607 8,258
純資産の部
年度 2017(第45期) 2018(第46期) 2019(第47期)
資本金(百万円) 3,001 3,001 3,001
資本剰余金(百万円) 2,587 2,587 2,587
利益剰余金(百万円) 6,365 7,605 9,378
その他有価証券評価差額金(百万円)
繰延ヘッジ損益(百万円) 18 6 23
為替換算調整勘定(百万円) 478 311 458
退職給付に係る調整累計額(百万円) -105 -203 -184
自己株式(百万円) -78 -76 -76
非支配株主持分(百万円) 20 29 44
純資産合計(百万円) 12,288 13,263 15,233
負債純資産合計(百万円) 21,537 20,870 23,492
有利子負債(百万円) 6,587 4,700 4,571

キャッシュ・フロー状況

連結キャッシュ・フロー計算書

年度 2017(第45期) 2018(第46期) 2019(第47期)
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 2,038 2,562 2,367
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) -1,078 -1,016 -2,093
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) -39 -1,875 -483
現金及び現金同等物に係る換算差額(百万円) 3 -5 13
現金及び現金同等物の増減額(百万円) 923 -335 -196
現金及び現金同等物の期首残高(百万円) 1,870 2,793 2,457
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 2,793 2,457 2,261

セグメント情報

品目別連結売上高

年度 2017(第45期) 2018(第46期) 2019(第47期)
骨接合材料(百万円) 2,952 3,182 3,599
人工関節(百万円) 8,941 9,664 10,850
脊椎固定器具(百万円) 1,550 1,670 1,934
人工骨(百万円) 114 198 215
その他(百万円) 71 90 128
売上高合計(百万円) 13,629 14,807 16,728
自社製品(百万円) 11,923 13,121 14,371
海外売上高(百万円) 4,566 5,262 6,566

設備投資・研究開発

年度 2017(第45期) 2018(第46期) 2019(第47期)
設備投資額(百万円) 1,107 995 2,075
対売上高(%) 8.1 6.7 12.4
減価償却費(百万円) 930 1,014 1,158
対売上高(%) 6.8 6.9 6.9
研究開発費(百万円) 480 594 484
対売上高(%) 3.5 4 2.9